Tempo di lettura: 4 min
Forse non ci hai mai pensato, ma la salute delle tue ossa non dipende solo da una buona alimentazione o dall’attività fisica. Un nuovo protagonista si sta facendo strada tra i fattori che influenzano la densità ossea: il microbiota intestinale. Quei miliardi di microrganismi che vivono nel tuo intestino hanno molto più a che fare con le tue ossa di quanto pensi. Vediamo come e, soprattutto, cosa puoi fare per prevenirne la fragilità con semplici abitudini alimentari e integratori naturali.
L’osteoporosi è una condizione che rende le ossa fragili e suscettibili a fratture, soprattutto con l’età. Ma perché si avviene? Col passare del tempo, l’equilibrio tra la formazione e la distruzione delle cellule ossee si spezza. Il corpo non riesce più a sostituire il tessuto osseo perso con la stessa rapidità, e il risultato sono ossa sempre più deboli. Il rischio aumenta soprattutto per le donne in menopausa e, sorprendentemente, anche per molti uomini dopo i 50 anni.
L’alterazione del microbiota intestinale può influenzare negativamente la salute delle ossa, causando un aumento delle citochine infiammatorie. Queste sostanze attivano gli osteoclasti, cellule che promuovono il riassorbimento osseo, riducendo la formazione di nuovo osso. Questo processo può portare a una diminuzione della massa ossea e, nel lungo termine, contribuire allo sviluppo dell’osteoporosi.
Uno dei collegamenti più sorprendenti degli ultimi anni è quello tra la salute delle ossa e il microbiota intestinale. La flora intestinale gioca un ruolo cruciale in molti processi biologici, incluso il metabolismo osseo. Ecco come gli abitanti del nostro intestino influenzano le ossa:
Durante la menopausa, il corpo femminile subisce una serie di cambiamenti, tra cui il calo degli estrogeni, ormoni che proteggono la densità ossea. Questo può portare a una rapida perdita di massa ossea e un aumento del rischio di osteoporosi. È in questo periodo che una dieta ricca di calcio e vitamina D, abbinata all’attività fisica, può fare davvero la differenza.
Ma c’è una buona notizia: gli studi stanno dimostrando che i probiotici possono giocare un ruolo importante nel ridurre questa perdita di massa ossea. Quindi, mantenere il microbiota intestinale in equilibrio potrebbe essere una nuova frontiera nella prevenzione dell’osteoporosi post-menopausa.
Anche gli uomini non sono esenti dall’osteoporosi. Sebbene sia più comune nelle donne, dopo i 50 anni anche gli uomini possono essere soggetti a questa condizione, specialmente se i livelli di testosterone iniziano a calare. Attenzione, quindi, a non sottovalutare la salute delle ossa. Sportivi e atleti, poi, devono fare particolare attenzione: se non prendono cura delle loro ossa, possono sviluppare dolori articolari o microfratture.
Lo sai che circa 200 milioni di persone nel mondo soffrono di osteoporosi? Questo significa che una donna su tre e un uomo su cinque dopo i 50 anni sono a rischio di fratture ossee legate a questa condizione. Tuttavia, grazie a nuove scoperte sul microbiota intestinale, stiamo imparando a conoscere meglio questo problema.
Riferimenti bibliografici:
1) De Martinis M, Ginaldi L, Allegra A, Sirufo MM, Pioggia G, Tonacci A, Gangemi S. The Osteoporosis/Microbiota Linkage: The Role of miRNA. Int. J. Mol. Sci. 2020 Oct 21(23), 8887. doi: 10.3390/ijms21238887.
2) Bose S, Sharan K. Effect of probiotics on postmenopausal bone health: a preclinical meta-analysis. British Journal of Nutrition. 2024;131(4):567-580. doi:10.1017/S0007114523002362.
3) Xu Q, Li D, Chen J, Yang J, Yan J, Xia Y, Zhang F, Wang X, Cao H. Crosstalk between the gut microbiota and postmenopausal osteoporosis: mechanisms and applications. Int Immunopharmacol. 2022 Sep;110:108998. doi: 10.1016/j.intimp.2022.108998. Epub 2022 Jul 1.
© Copyright 2024 - Plus Nutre S.R.L. - Iscr. Reg. Imp. Pesaro e Urbino - P.IVA 02551270412 - REA: PS-191060 - Cap.Soc. 12.000,00 euro i.v. - Privacy & Cookie Policy
Rivedi il consenso
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_GRECAPTCHA | 5 months 27 days | Questo cookie è impostato dal servizio recaptcha di Google per identificare i bot per proteggere il sito Web da attacchi di spam dannosi. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Pubblicità". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analisi". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Il cookie è impostato dal GDPR cookie consenso per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altro". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Registra lo stato del pulsante predefinito della categoria corrispondente & lo stato di CCPA. Funziona solo in coordinamento con il cookie principale. |
PHPSESSID | session | Questo cookie è nativo per le applicazioni PHP. Il cookie viene utilizzato per memorizzare e identificare l'ID di sessione univoco di un utente allo scopo di gestire la sessione dell'utente sul sito web. Il cookie è un cookie di sessione e viene eliminato alla chiusura di tutte le finestre del browser. |
rc::a | never | This cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
rc::b | session | This cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
rc::c | session | This cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
rc::f | never | This cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
viewed_cookie_policy | 11 months | Il cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
wpEmojiSettingsSupports | session | WordPress sets this cookie when a user interacts with emojis on a WordPress site. It helps determine if the user's browser can display emojis properly. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_ga | 2 anni | Il cookie _ga, installato da Google Analytics, calcola i dati di visitatori, sessioni e campagne e tiene anche traccia dell'utilizzo del sito per il rapporto di analisi del sito. Il cookie memorizza le informazioni in modo anonimo e assegna un numero generato casualmente per riconoscere i visitatori unici. |
_ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
_gat_gtag_UA_160543039_1 | 1 minuto | Impostato da Google per distinguere gli utenti. |
_gid | 1 giorno | Installato da Google Analytics, il cookie _gid memorizza informazioni su come i visitatori utilizzano un sito Web, creando anche un rapporto analitico delle prestazioni del sito Web. Alcuni dei dati raccolti includono il numero dei visitatori, la loro origine e le pagine che visitano in modo anonimo. |
sbjs_current | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
sbjs_current_add | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
sbjs_first | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
sbjs_first_add | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
sbjs_migrations | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
sbjs_session | 1 hour | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
sbjs_udata | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
🎄 Chiusura Natalizia 🎄 Il nostro e-commerce sarà chiuso dal 16 al 31 dicembre. Tanti auguri di Buone Feste! ✨ Ignora